企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 机西高速至周口中心城区连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+800 |
合同金额(万元) | 4374.9200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 里程桩号:K0+000至K3+800,长约3.8km;技术标准一级,沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 机西高速至周口中心城区连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+800 |
合同金额(万元) | 4374.9200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 里程桩号:K0+000至K3+800,长约3.8km;技术标准一级,沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |