企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部开发省际通道包头至树林召高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-1合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 13075.3500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 20cm水稳碎石基层343.1K㎡; 32cm二灰稳定砂砾底基层362.2K㎡; 7cm粗粒式沥青混凝土下面层320.81K㎡; 5cm改性沥青混凝土中面层521.58K㎡; 4cm改性沥青混凝土上面层505.3K㎡; | ||
项目概述 |