企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝汉高速公路宝鸡至陕甘界段交通工程施工JT5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT5 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K74+550 | 结束桩号 | K113+790 |
合同金额(万元) | 6870.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 钢板护栏182635M、隔离栅90327M、防眩板40315块。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝汉高速公路宝鸡至陕甘界段交通工程施工JT5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT5 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K74+550 | 结束桩号 | K113+790 |
合同金额(万元) | 6870.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 钢板护栏182635M、隔离栅90327M、防眩板40315块。 | ||
项目概述 |