企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路绿化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-L02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+200 | 结束桩号 | K49+783.01 |
合同金额(万元) | 268.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 乔木13058株,灌木70067株,草坪171204平方米,置石2块,生物边沟5090米。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路绿化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-L02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+200 | 结束桩号 | K49+783.01 |
合同金额(万元) | 268.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 乔木13058株,灌木70067株,草坪171204平方米,置石2块,生物边沟5090米。 | ||
项目概述 |