企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 建三江至虎林高速公路工程建设项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第JD3标段 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K115+150 | 结束桩号 | K146+150 |
合同金额(万元) | 2092.8100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第JD3标段K115+150至K146+150,长约31Km,公路等级为高速公路,设计时速为80Km/h,沥青混凝土路面,承包人承担该段收费系统、监控系统、通信系统、供电系统、照明系统等工程的供货、安装、调试(含八五二收费站K144+800、建虎管理处)等工程的施工。 监控系统:监控室设备106台/套,监控软件3套,外场设备162台/套,线缆19650m; 传输系统:光纤数字传输系统6套,数字程控交换系统155台,视频会议系统20台/套,办公自动化设备19台,光缆工程69Km,电缆工程0.2Km,通信电源系统6组/套; 收费系统:收费车道设备52台/套,内部对讲机安全报警系统27台/套,收费计算机系统84台/套及IC卡18000张,闭路电视监控系统74台/套,电源系统25台/套,通信控制电缆2874m,电源类电缆1635m,接地材料4处,收费岛、亭及人井37个,等电位带705m; 供电系统:供配电设备6台,电力电缆870m,配电及防雷装置28套,照明设施49套。 | ||
项目概述 |