企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宝高速2018年养护中修工程标线显划工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BX-2018-XB | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1096+600 | 结束桩号 | K1268+100 |
合同金额(万元) | 548.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 热熔标线91132.58㎡。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宝高速2018年养护中修工程标线显划工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BX-2018-XB | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1096+600 | 结束桩号 | K1268+100 |
合同金额(万元) | 548.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 热熔标线91132.58㎡。 | ||
项目概述 |