企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝汉高速公路宝鸡至陕甘界段预埋管线工程招标YM1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YM1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+400 | 结束桩号 | K59+600 |
合同金额(万元) | 778.9400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目由LM1和LM2合同段组成,LM1合同段起始桩号K7+400至K35+400,长约28KM,主要工程量为:人孔53个,手孔42个,敷设4×Φ40/33硅芯管3100延米,6×Φ40/33硅芯管26500延米,8×Φ40/33硅芯管500延米,管箱5148延米,敷设钢管1186延米及214立方米混泥土包封等。LM2合同段起始桩号K35+400至K59+600,长约24.2KM,主要工程量为:人孔27个,手孔29个,敷设6×Φ40/33硅芯管45200延米,8×Φ40/33硅芯管500延米,管箱3365延米,各种托架1746套,敷设钢管1064延米及207立方米混泥土包封等。 | ||
项目概述 |