企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 白泉分公司2016年电子不停车收费系统(ETC)工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | G7011-JD4标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K73+500 | 结束桩号 | K296+210 |
合同金额(万元) | 252.3400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第G7011-JD4标段起止桩号K73+500-K296+210,路线长约222.71km,公路等级为高速公路。主要工程量为:车道机操作系统8套、车道机应用软件8套、视频稽查应用软件8套、车道计算机8台、收费键盘8台、串口服务器8台、电动栏杆8台、ETC车道费额显示器8台、车牌照识别系统8套、微波读写控制器(RSU)(相控阵)8套、车辆检测器(6路)8套、多功能视频服务器8台、设备机柜8套、交换机1对、视频分配器8台、车牌照识别摄像机基础8个、信息显示屏及声光报警器基础8个、自动栏杆基础8个、天线基础8处、称重控制箱移位2处、φ60镀锌钢管1034米、辅助工程3项、交通标志10个、交通标线1080㎡。 | ||
项目概述 |