企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网(G5)北京至昆明高速公路陕西境宁强至棋盘关高速公路交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K54+858 | 结束桩号 | K72+847 |
合同金额(万元) | 1014.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 防撞护栏30.7㎞、隔离墩955个、刺铁丝12950米。项目经理薛启章、项目总工贾运同。 | ||
项目概述 |