企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路机电工程C-D02标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-D02标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+350 | 结束桩号 | K57+586 |
合同金额(万元) | 1288.1400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 一、通信设备:1、光纤数字传输/接入系统;2、程控交换系统;3、通信电源系统。 二、光电缆工程:1、光缆敷设75.931公里 三、通信管道工程:1、完成人孔80个、手孔88个;2、敷设2Φ40/33硅芯管2835米、4Φ40/33硅芯管8750米、6Φ40/33硅芯管56089米、10Φ40/33硅芯管2450米;3、铺设2Φ89钢管1263.8米、3Φ114钢管954米、4Φ114钢管449.2米、1Φ110钢塑复合管3108米;4、安装制作220*200*5玻璃钢管箱14028米、主线桥梁托架5919套、匝道桥梁托架1287套、电力管道过桥3056套;5、混凝土包封596.37立方米、素土回填8165.76立方米。 四、渭南北收费站安装自动发卡机1套,渭南北收费站安装37.2*0.8米可变信息标志1套;蒲城东收费站安装32*0.8米可变信息标志1套。 | ||
项目概述 |