企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福(州)银(川)线商州至漫川关高速公路机电工程JD3合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD3合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+460 | 结束桩号 | K179+886.891 |
合同金额(万元) | 4871.6700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | K85+460~K179+886.891,路线长94.265KM隧道机电系统施工。主要包括监控控制系统、67套区域控制器、185套固定摄像机14套CO/VI检测器、10套风速风向检测器、16套光强检测器、100套防火门、161套紧急电话分机、3套紧急电话主机、13套火灾报警主机、15套变电所(室)电力监控系统、通风控制、照明控制、供配电控制系统设备等。其中下桃源(上行4142米,下行4165米),鹘岭隧道(上行5311米,下行5270米),长隧道下桃源(上行1395米,下行1417米),下口子隧道(上行1092.5米,下行1074米),漫川关隧道(上行1205米,下行1222米) | ||
项目概述 |