企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道104马嵬至扶风界段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | M1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 6081.3200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | M1标段为路基路面工程,起讫桩号为K0+000—K20+000,全长19.892Km(扣除断链),主要工程量分别为路基挖土方103457.6立方米、填土方156273.24立方米;填沙砾57608.379立方米;路面10%石灰土底基层244152平方米,二灰碎石基层238781平方米,沥青砼下面层230386平方米,上面层237498平方米;构造物小桥21.04延米/1座,涵洞1111.37延米/67道。 | ||
项目概述 |