企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 中山市横二线(阜沙~港口段)改建工程路面施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+000 |
合同金额(万元) | 10881.4300 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本合同主要工程量;本合同段起讫桩号K0+000-——K8+000全长8km主要工程量 一、路面工程 沥青混凝土面层AC-13C上面层1074m3、AC-16C中面层13632m3、ATB-25下面层18898m3 水泥稳定基层4.0MPa水泥稳定上基层37378m3、3.5MPa水泥稳定下基层37230m3、3.0MPa水泥稳定基层6531m3、2.5MPa水泥稳定底基层47775m3、2.0MPa水泥稳定基层6165m3 新建砼路面;C35/4.5MPa砼路面26638m3 病害板块处理;病害路面凿除8171m3 附属工程;流水板浇筑C30砼1146m3、路缘石预制4173m3 二、交通安全设施工程;交通标志牌382个、示警桩466个、防撞柱24个、路面标线23996㎡、交通信号灯134组、黄闪灯22个、隔离栅7215m、波形护栏1062m、道路减速胶499m | ||
项目概述 |