企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临港产业区板团路道路建设工程三标工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1335.5200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 板团路全长4408米,主路宽12米,沥青混凝土52986平方米;团林大街全长2500米,主路宽22米,沥青混凝土55000平方面。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临港产业区板团路道路建设工程三标工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1335.5200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 板团路全长4408米,主路宽12米,沥青混凝土52986平方米;团林大街全长2500米,主路宽22米,沥青混凝土55000平方面。 | ||
项目概述 |