企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 206国道临沂城区北段改线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K509+570 | 结束桩号 | K517+265.8 |
合同金额(万元) | 1257.8600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级路基长7.696km,路基土石方:284164立方,中桥2座,小桥1座,涵洞21道。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 206国道临沂城区北段改线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K509+570 | 结束桩号 | K517+265.8 |
合同金额(万元) | 1257.8600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级路基长7.696km,路基土石方:284164立方,中桥2座,小桥1座,涵洞21道。 | ||
项目概述 |