企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 枣沟镇干渠路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+970 |
合同金额(万元) | 152.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长2970m,宽7m,20cm厚水稳,20cm厚水泥混凝土。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 枣沟镇干渠路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+970 |
合同金额(万元) | 152.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长2970m,宽7m,20cm厚水稳,20cm厚水泥混凝土。 | ||
项目概述 |