企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临西九路(涑河南路—解放路) | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+734.699 |
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长1734.699米,宽28米, | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临西九路(涑河南路—解放路) | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+734.699 |
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长1734.699米,宽28米, | ||
项目概述 |