企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 涑河综合治理工程第一标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K21+690 |
合同金额(万元) | 11527.5700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 公路一级路基21690米,沥青砼路面56394平方米,桥梁1座236米。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 涑河综合治理工程第一标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K21+690 |
合同金额(万元) | 11527.5700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 公路一级路基21690米,沥青砼路面56394平方米,桥梁1座236米。 | ||
项目概述 |