企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沭县农村公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1401.3300 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 唐湾路长13.8km,沥青混凝土路面宽7m;老国道城东段长4.9km,沥青混凝土路面宽12m;烈大路北段长3.6km,沥青混凝土路面宽9m。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沭县农村公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1401.3300 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 唐湾路长13.8km,沥青混凝土路面宽7m;老国道城东段长4.9km,沥青混凝土路面宽12m;烈大路北段长3.6km,沥青混凝土路面宽9m。 | ||
项目概述 |