企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沭县2013年农村公路改造工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K25+600 |
合同金额(万元) | 4547.1500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 老国道城东、城西段:全长约11.1公里;朱韩路:全长约14.5公里。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沭县2013年农村公路改造工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K25+600 |
合同金额(万元) | 4547.1500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 老国道城东、城西段:全长约11.1公里;朱韩路:全长约14.5公里。 | ||
项目概述 |