企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 巴马至平果坡造公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 598.4500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本项目采用二级公路标准,设计速度为40km/h、60km/h,路基宽度8.5m,本合同段为全线汇总、总体设计协调标,主线长48.0公里,总投资3.528亿元, 勘察设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施、交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:路基土石方151.2668万立方米,水泥混凝土路面374.653千平方米,大桥263.04米/2座,中桥115.11米/3座,小桥15.6米/1座,涵洞247道。交通安全设施48.0公里、交通工程及沿线设施48.0公里(含养护站2处)。 | ||
项目概述 |