企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 六景至钦州港高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 419.9800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线交通工程及沿线设施为第四合同段,投资约2.5亿元。 设计内容:交通安全设施工程、房屋建筑工程、通讯、监控、收费系统工程、供电照明系统工程的勘察设计。 主要工程量:全线设置互通立交9处,服务区3处、停车区2处;收费站8处(主线收费站1处匝道收费站7处),管理分中心1处、养护工区3处(含连线养护工区)。管理、养护及服务设施总占地338亩,总建筑面积为34140平方米。 | ||
项目概述 |