企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G248线马关都龙至茅坪至金厂水头公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K32+024.918 |
合同金额(万元) | 795.0700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 项目起于都龙镇北侧,接马关至都龙二级公路K94+040处,止于老寨村委会水头村(中越182号界牌)处,主线全长32.025公里,同步建设都龙连接线1.319公里,都龙口岸连接线2.912公里。主线采用双向两车道公路标准建设,其中,K0+000~K13+500段设计速度60公里/小时,路基宽度10米;K13+500~K32+024.918段设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米.桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级,都龙连接线采用三级公路标准建设,都龙口岸连接线采用二级公路标准建设。初步设计概算为95883.3548万元。 主要勘察设计内容:路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、绿化景观、交通工程、沿线设施及其他工程,包括初勘、初测、详勘、定测、初步设计及概算、施工图设计及预算、后续服务工作等。 | ||
项目概述 |