企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 田东至天等二级公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 639.7200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本项目采用二级公路标准,路线全长91.386Km,设计速度为60km/h,路基宽度8.5m。总投资约5.74亿元。本合同段为全线汇总、总体设计协调标,主线长46.494公里,田东连接线长2.04公里,总投资3.3亿元。 勘察设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施、交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:路基土石方142.0904万立方米,水泥混凝土路面 413.453千平方米,中桥49米/1座,小桥46.04米/2座,涵洞197道。交通安全设施46.494公里、交通工程及沿线设施46.494公里(含养护站1处)。 | ||
项目概述 |