企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梧州至贵港高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 306.0200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线交通工程及沿线设施为第五合同段,全长198.309公里,投资约2.22亿元。 设计内容:通讯系统、监控系统、收费系统、供电照明系统、房屋建筑工程等的勘察设计。 全线管理中心1处,管理站2处,养护工区4处,停车区3处,服务区7处,收费站10处,监控分中心1处,通信站13处;变电所21处,箱式变电站3处,变压器24台,照明灯40座;管理、养护服务设施房屋建筑总面积41160平方米,总占地418亩。 | ||
项目概述 |