企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 桂林至三江(桂黔界)公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2232.4600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目采用标准:设计速度100公里/小时,主线路基宽度26米,分离式路基宽13米。双向四车道,设计荷载:公路—Ⅰ级。路线全长134.296公里,总投资137.87亿元。为山岭重丘区高速公路,桥隧比40.8%。 第二合同段。本合同段主线长39.345公里,总投资39.07亿元。设计内容:路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施等主体工程。 | ||
项目概述 |