企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 来宾至马山公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3800.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目采用设计速度100公里/小时、路基宽度26米,双向四车道,设计荷载:公路—Ⅰ级。路线全长114.687公里,总投资62.94亿元(总预算)。 第一合同段为总体协调、汇总标段,除负责土建主体工程外,还负责全线114.687公里的交通工程及沿线设施设计,第一合同长54.614公里,总投资31.75亿元。 设计内容:路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施等主体工程以及全线交通工程及沿线设施等内容。 | ||
项目概述 |