企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西滨海公路犀牛脚至大风江段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 346.8500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 主线长10.9公里,总投资2.25亿元。本项目采用一级公路标准,设计速度80公里/小时,双向4车道,路基宽度为24.5米。设计荷载:公路—Ⅰ级。 设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施等主体工程以及全线交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:1、路基土石方74.5219万立方米,沥青混凝土路面 230.01千平方米,水泥混凝土路面2.707千平方米;2、软基处理约1.6公里;3、中桥 62.4 米/1座;4、环保和景观绿化约10.9公里;5、交通安全设施约10.9公里;6、交通工程及沿线设施10.9公里 | ||
项目概述 |