企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 迪庆州维西(塔城)至德钦二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面5标(LM5) | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K116+519.087 | 结束桩号 | K138+132.505 |
合同金额(万元) | 5281.8200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 1.施工里程21.61公里(K116+519.087~K138+132.505) 2.主要完成工程数量:级配碎石底基层178507㎡,水泥稳定碎石基层173376㎡;透层173376㎡;粘层172632㎡;厚6mm的ES-2型稀浆封层173376㎡;厚40mm的中粒式沥青混凝土(AC-16)172632㎡;厚70mm的粗粒式沥青混凝土(AC-25)172632㎡;现浇C20片石混凝土2582.67m3。 | ||
项目概述 |