企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道303线通辽至凤凰岭一级公路开鲁连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TFLJXSG标段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+701.876 |
合同金额(万元) | 2596.0900 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 由K0+000至K2+701.876,路线全长2.702km。采用一级公路标准,设计速度100km/h。 | ||
项目概述 |