企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道宋水线乐安县城至龚坊公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 省道宋水线乐安县城至龚坊公路改造工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K22+788 |
合同金额(万元) | 7388.7000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 合同段由K00+000至K22+788,长22.788km,工作内容包含路基工程、沥青混凝土路面工程。 | ||
项目概述 |