企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西贵港至合浦高速公路绿化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | №LH5合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K92+300 | 结束桩号 | K120+900 |
合同金额(万元) | 1094.4800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 广西贵港至合浦高速公路绿化工程第№LH5标段由K92+300至K120+900,长约28.6km,公路等级为高速公路,设计时速为120km/h。 | ||
项目概述 |