企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速抚北园区增设互通及连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 福银高速抚北园区增设互通及连接线工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k00+000 | 结束桩号 | k23+160 |
合同金额(万元) | 8657.8900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本合同段由k00+000至k23+160,长约23.16km,公路等级为二级,工作内容包含路基、路面。路基主线长度23.16km,4车道;路面主线长度23.16km,4车道,路面类型为沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |