企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 荷沙公路汉川城关至田二河段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HSGL-TJ-2合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K11+200 | 结束桩号 | K24+200 |
合同金额(万元) | 11222.6500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 第HSGL-TJ-2标段由K11+200至K24+200,长约13.0km,公路等级为一级,设计时速为80km/h,沥青混凝土路面。有土方约734925立方米,防护排水约25545立方米,大桥107米/1座,中桥273米/7座,小桥60米/4座以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |