企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太原市阳曲县县乡公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000、K0+000、K0+000、K0+000、 | 结束桩号 | K5+112、K7+060、K10+518、K4+650 |
合同金额(万元) | 1876.6300 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 5.112KM(K0+000-K5+112)二级公路沥青混凝土路面,51120m2沥青混凝土面层;7.06KM(K0+000-K7+060)三级公路沥青、水泥砼路面,沥青、水泥砼面层49420m2;10.518KM(K0+000-K10+518)四级公路沥青混凝土路面,31554m2沥青混凝土路面;4.65KM(K0+000-K4+650)四级公路水泥混凝土路面,16275m2水泥混凝土路面。 | ||
项目概述 |