企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 五寨至旧堡公路工程第一合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k2+705 |
合同金额(万元) | 311.8700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 机械挖普土8580m3,挖硬土7242m3,路基填筑利用土方11873m3,借土方49940m3,路面62478㎡ | ||
项目概述 |