企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2016年衡水市干线公路第一批中修工程施工2016-L8标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2016-L8 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K81+957 | 结束桩号 | K96+900 |
合同金额(万元) | 1071.2100 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本项目由K81+957至K96+900,14.943公里,对旧路病害进行处理,全路段做4厘米细粒式沥青混凝土罩面;重新施划标线。 | ||
项目概述 |