企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路保定段2017年路面病害治理和桥头跳车治理工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K91+465、K279+675、K112+174 | 结束桩号 | K91+465、K279+675、K112+174 |
合同金额(万元) | 3620.4000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 张石高速保定段G5段K90+100~K223+500完成路面病害处治264011.15㎡,S66段K238+650~K320+900完成路面病害处治49226㎡, S69段K261+500~K271+900完成路面病害处治13584㎡, S2401段K12+000~K12+500完成路面病害处治3850㎡,原张保界主线收费站路面K279+675-K279+82完成6345㎡,48处桥头跳车,进行铣刨、回填处理等。 | ||
项目概述 |