企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青岛至银川高速公路山西段(太旧)护栏改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG1标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | G5K335+000 | 结束桩号 | G5K394+000 |
合同金额(万元) | 4323.4300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 混凝土护栏35042m,单面波形梁钢护栏117285m,轮廓标13105个,防眩设施20271m,拆除护栏102511m,浆砌片石边沟2479.44m3,边沟边缝抹面11577m2及其他附属设施。 | ||
项目概述 |