企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 朔州高速公路沥青路面铣刨处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 461.4400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 沥青路面铣刨后重新铺筑沥青混凝土共计51750m2,恢复标线2264m3。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 朔州高速公路沥青路面铣刨处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 461.4400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 沥青路面铣刨后重新铺筑沥青混凝土共计51750m2,恢复标线2264m3。 | ||
项目概述 |