企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 唐津高速公路(2019年度)路面病害局部挖补治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1958.5400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | / | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 唐津高速公路(2019年度)路面病害局部挖补治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1958.5400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | / | ||
项目概述 |