企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 忻阜高速公路震荡减速标线完善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K124+000 |
合同金额(万元) | 63.2200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 双组份彩色陶粒震荡线标线共3932㎡ | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 忻阜高速公路震荡减速标线完善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K124+000 |
合同金额(万元) | 63.2200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 双组份彩色陶粒震荡线标线共3932㎡ | ||
项目概述 |