企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西高陵高速公路桥梁维护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K62+945 |
合同金额(万元) | 195.5900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 对桥梁构件裂缝灌注及封闭、混凝土破损修补、桥梁支座病害处治等 | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西高陵高速公路桥梁维护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K62+945 |
合同金额(万元) | 195.5900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 对桥梁构件裂缝灌注及封闭、混凝土破损修补、桥梁支座病害处治等 | ||
项目概述 |