企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吕梁高速公路有限公司路面维修处治 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k994+000 | 结束桩号 | K1050+723 |
合同金额(万元) | 4124.9500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第二合同段由K994+000-K1050+723,长56.723km,公路等级为高速公路,主要内容有沥青路面车辙、沉陷、龟裂等病害处治211868m2,沥青桥面病害处治81144m2,桥面水泥混凝土铺装20286m2,路面标线30629m2,护栏拔高9385米等。包括旧路面铣刨、粘层油、改性沥青砼面层等工程内容。 | ||
项目概述 |