企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道双阳线元吉至东蒋路面改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K43+000 | 结束桩号 | K52+760 |
合同金额(万元) | 4593.4100 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 第一标段由K43+000至K52+760,长约9.76Km,公路等级为一级,设计时速为80公里/小时,沥青混凝土路面,水稳碎石基层,冷再生底基层,以及其他路基和沿线设施工程等。 | ||
项目概述 |