企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道邢台市外环公路北环段等7条中修工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 3标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K42+000 | 结束桩号 | K57+000 |
合同金额(万元) | 669.6400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该标段桩号为K42+000至K57+000,全长15Km。公路等级为一级公路,沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道邢台市外环公路北环段等7条中修工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 3标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K42+000 | 结束桩号 | K57+000 |
合同金额(万元) | 669.6400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该标段桩号为K42+000至K57+000,全长15Km。公路等级为一级公路,沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |