企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道岢大线魏家滩至蔡家崖(薛家塔隧道)公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK26+880、ZK26+846 | 结束桩号 | ZK28+786、ZK28+752 |
合同金额(万元) | 25768.6400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 长约1.906km,公路等级为一级,设计时速为60公里/小时,沥青砼路面:隧道(双洞)1座,计长1906m:以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |