企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武乡县蟠洪工业园区(下型塘)大桥建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k0+181.196 |
合同金额(万元) | 598.1000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 沥青混凝土路面29378㎡,挖方1242m3,填方301m3,,新建5孔25m钢筋混凝土大桥1座,桥长132.4m。 | ||
项目概述 |