企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | 2011.03.01 | |
项目名称 | 大同至浑源高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | -K1+100 | 结束桩号 | K15+300 |
合同金额(万元) | 1474.0700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | -K1+100~K6+000波形护栏,-K1+100~K15+300隔离栅。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | 2011.03.01 | |
项目名称 | 大同至浑源高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | -K1+100 | 结束桩号 | K15+300 |
合同金额(万元) | 1474.0700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | -K1+100~K6+000波形护栏,-K1+100~K15+300隔离栅。 | ||
项目概述 |