企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | QQTJ-2015-07 | |
项目名称 | S203至后宝地、金银沟屯至草根台屯、S203至乌拉斯台水泥路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | QQTJ-2015-07 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 699.6600 | 技术等级 | 四级公路 |
主要建设内容 | 本工程全长10.124公里,公路等级采用四级公路标准设计。设计行车速度20公里/小时,路基宽6.5米。S203至后宝地起点位于S203线上,桩号为K0+000,终点位于后宝地嘎查,终点桩号为K3+920.172,路线全长3.92公里。金银沟至草根台通村水泥路起点位于金银沟屯内,桩号为K0+000终点止于草根台,桩号为K2+983.656,路线全长2.984公里。S203至乌拉斯台通村水泥路起点位于S203线上,桩号为K0+000,终点止于乌拉斯台村内,终点桩号为K3+219.932,路线全长3.220公里。主要工程量为: S203至后宝地:挖土方:11830.9m3 水泥混凝土面层(20cm):16640.5m2 金银沟屯至草根台屯:挖土方:10827.3m3 水泥混凝土面层(20cm):13094m2 S203至乌拉斯台:挖土方:10178.1m3 水泥混凝土面层(20cm):14276.5m2 | ||
项目概述 |